DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: -0.79% -108,65 Adet:   6.018 Mio.Lot Hacim:   124.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 -3,50 15:33:25
  • AKBNK 66,40 -0,60 15:33:32
  • AKSA 12,46 1,96 15:33:09
  • AKSEN 79,80 -3,04 15:33:27
  • ALARK 104,10 -2,71 15:33:16
  • ALTNY 15,95 -1,54 15:33:30
  • ANSGR 28,48 -3,06 15:31:50
  • ARCLK 96,55 -0,92 15:33:17
  • ASELS 352,75 -0,98 15:33:31
  • ASTOR 304,50 -0,41 15:33:33
  • BALSU 11,22 -5,71 15:33:24
  • BERA 13,00 -2,55 15:30:17
  • BIMAS 380,25 -1,04 15:33:29
  • BRSAN 617,50 -1,83 15:33:31
  • BRYAT 1.800,00 -5,86 15:32:48
  • BSOKE 36,66 0,44 15:33:31
  • BTCIM 4,72 -1,67 15:31:41
  • CANTE 1,19 -0,83 15:33:34
  • CCOLA 86,95 -3,44 15:33:23
  • CIMSA 45,20 0,22 15:33:31
  • CVKMD 15,73 -2,60 15:32:58
  • CWENE 39,00 0,00 15:33:33
  • DAPGM 8,71 2,47 15:31:33
  • DOAS 194,40 0,15 15:33:33
  • DOHOL 20,86 -1,14 15:31:48
  • DSTKF 1.782,00 1,19 15:33:32
  • ECILC 68,95 -2,20 15:33:29
  • EFOR 20,72 0,58 15:33:28
  • EKGYO 17,91 0,51 15:33:29
  • ENERY 8,37 -3,13 15:33:17
  • ENJSA 113,50 0,35 15:33:06
  • ENKAI 85,65 -0,64 15:33:04
  • EREGL 37,04 0,43 15:33:34
  • ESEN 3,37 0,00 15:33:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,55 -1,72 15:33:21
  • EUREN 3,80 -3,31 15:33:30
  • FENER 3,18 1,92 15:33:33
  • FROTO 78,10 0,90 15:33:24
  • GARAN 126,10 -0,39 15:33:31
  • GENIL 10,93 3,60 15:33:15
  • GESAN 79,60 -0,69 15:33:30
  • GLRMK 171,00 -3,77 15:33:33
  • GRSEL 350,75 1,67 15:32:51
  • GRTHO 238,00 0,00 15:33:17
  • GSRAY 1,02 0,00 15:33:23
  • GUBRF 425,00 -3,79 15:33:11
  • HALKB 32,52 -3,56 15:33:33
  • HEKTS 2,81 -1,40 15:33:31
  • IEYHO 179,20 0,50 15:32:16
  • ISCTR 11,97 -1,16 15:33:31
  • ISMEN 33,20 -0,66 15:33:29
  • IZENR 8,68 1,28 15:33:05
  • KCHOL 198,90 -2,45 15:33:31
  • KLRHO 74,45 0,00 15:33:12
  • KRDMD 40,24 0,30 15:33:01
  • KTLEV 48,40 8,76 15:33:32
  • KUYAS 64,70 -3,29 15:33:00
  • MAGEN 33,70 -1,23 15:32:53
  • MAVI 39,10 0,00 15:31:12
  • MGROS 632,50 -3,88 15:33:29
  • MIATK 29,68 -2,75 15:33:33
  • MPARK 423,50 -1,34 15:31:59
  • OBAMS 4,84 1,26 15:33:29
  • ODAS 7,49 2,60 15:33:34
  • ODINE 3.017,50 2,64 15:33:28
  • OTKAR 292,50 0,69 15:32:45
  • OYAKC 20,96 1,26 15:33:19
  • PAHOL 1,30 -1,52 15:33:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,10 1,77 15:33:31
  • PATEK 19,51 -0,20 15:33:32
  • PETKM 18,45 -1,70 15:33:32
  • PGSUS 149,70 -1,06 15:33:27
  • PSGYO 3,50 -0,57 15:33:09
  • QUAGR 3,18 -2,75 15:32:45
  • RALYH 242,40 -0,25 15:33:00
  • REEDR 6,02 -0,66 15:32:50
  • SAHOL 87,50 -1,13 15:33:29
  • SARKY 24,72 0,00 15:33:29
  • SASA 2,35 0,86 15:33:33
  • SISE 40,68 -1,93 15:33:31
  • SKBNK 6,04 1,68 15:33:29
  • SOKM 51,25 -1,73 15:33:31
  • TAVHL 274,75 0,55 15:33:14
  • TCELL 103,50 -1,71 15:33:32
  • THYAO 300,50 -0,83 15:33:32
  • TKFEN 219,70 -0,99 15:33:11
  • TOASO 269,75 2,08 15:33:32
  • TRALT 49,30 -8,28 15:33:33
  • TRENJ 95,70 -7,09 15:33:21
  • TRMET 128,70 -7,87 15:33:18
  • TSKB 10,89 -1,09 15:32:26
  • TTKOM 55,15 -1,52 15:32:51
  • TUKAS 2,00 0,50 15:33:21
  • TUPRS 332,00 -2,35 15:33:32
  • TURSG 6,24 -1,11 15:32:55
  • ULKER 88,10 -1,23 15:33:32
  • VAKBN 29,38 -0,20 15:33:17
  • VESTL 22,04 -0,99 15:33:14
  • YKBNK 33,88 -0,35 15:33:21
  • ZOREN 2,28 -0,44 15:33:26