DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.624 s Değişim: -1.35% -187,11 Adet:   4.513 Mio.Lot Hacim:   84.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 -4,24 13:03:11
  • AKBNK 65,20 -2,40 13:02:51
  • AKSA 12,33 0,90 13:03:04
  • AKSEN 79,75 -3,10 13:03:12
  • ALARK 103,50 -3,27 13:03:12
  • ALTNY 15,96 -1,48 13:02:42
  • ANSGR 28,76 -2,11 13:02:44
  • ARCLK 96,90 -0,56 13:01:45
  • ASELS 350,50 -1,61 13:03:13
  • ASTOR 304,00 -0,57 13:03:12
  • BALSU 11,36 -4,54 13:03:08
  • BERA 12,93 -3,07 13:03:10
  • BIMAS 377,50 -1,76 13:03:06
  • BRSAN 613,50 -2,46 13:03:04
  • BRYAT 1.798,00 -5,96 13:03:10
  • BSOKE 36,68 0,49 13:00:25
  • BTCIM 4,78 -0,42 13:03:04
  • CANTE 1,18 -1,67 13:02:33
  • CCOLA 88,05 -2,22 13:03:12
  • CIMSA 45,04 -0,13 13:03:04
  • CVKMD 15,72 -2,66 13:02:17
  • CWENE 38,16 -2,15 13:02:36
  • DAPGM 8,52 0,24 13:02:58
  • DOAS 192,30 -0,93 13:02:58
  • DOHOL 20,68 -1,99 13:02:10
  • DSTKF 1.769,00 0,45 13:03:11
  • ECILC 69,20 -1,84 13:02:49
  • EFOR 20,54 -0,29 13:02:47
  • EKGYO 17,60 -1,23 13:03:06
  • ENERY 8,40 -2,78 13:03:01
  • ENJSA 112,40 -0,62 13:02:54
  • ENKAI 85,05 -1,33 13:02:49
  • EREGL 36,96 0,22 13:03:06
  • ESEN 3,35 -0,59 13:03:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,65 -0,50 13:03:08
  • EUREN 3,80 -3,31 13:02:58
  • FENER 3,15 0,96 13:02:57
  • FROTO 77,20 -0,26 13:03:00
  • GARAN 125,00 -1,26 13:03:09
  • GENIL 10,86 2,94 13:03:02
  • GESAN 80,00 -0,19 13:02:33
  • GLRMK 172,70 -2,81 13:02:47
  • GOLTS 289,75 -0,43 12:50:31
  • GRSEL 352,75 2,25 13:03:09
  • GRTHO 238,20 0,08 13:02:43
  • GSRAY 1,01 -0,98 13:03:12
  • GUBRF 423,00 -4,24 13:02:59
  • HALKB 32,28 -4,27 13:03:11
  • HEKTS 2,84 -0,35 13:02:12
  • IEYHO 180,00 0,95 13:02:00
  • ISCTR 11,89 -1,82 13:03:04
  • ISMEN 33,06 -1,08 13:02:28
  • IZENR 8,56 -0,12 13:02:24
  • KCHOL 197,40 -3,19 13:03:10
  • KLRHO 73,35 -1,48 13:03:10
  • KRDMD 39,98 -0,35 13:02:56
  • KTLEV 46,98 5,57 13:03:12
  • KUYAS 65,60 -1,94 13:01:23
  • MAGEN 33,42 -2,05 13:03:12
  • MAVI 39,04 -0,15 13:03:06
  • MGROS 634,00 -3,65 13:03:11
  • MIATK 29,68 -2,75 13:02:26
  • MPARK 426,50 -0,64 13:00:41
  • OBAMS 4,85 1,46 13:02:58
  • ODAS 7,29 -0,14 13:02:53
  • ODINE 3.072,50 4,51 13:03:05
  • OTKAR 293,00 0,86 13:03:02
  • OYAKC 20,86 0,77 13:03:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,30 -1,52 13:03:04
  • PASEU 178,00 1,71 13:03:08
  • PATEK 19,64 0,46 13:03:10
  • PETKM 18,25 -2,77 13:03:07
  • PGSUS 148,90 -1,59 13:03:06
  • PSGYO 3,50 -0,57 13:02:52
  • QUAGR 3,18 -2,75 13:02:50
  • RALYH 240,60 -0,99 13:02:58
  • REEDR 6,00 -0,99 13:03:09
  • SAHOL 86,25 -2,54 13:03:10
  • SARKY 24,58 -0,57 13:03:10
  • SASA 2,36 1,29 13:02:57
  • SISE 40,40 -2,60 13:03:09
  • SKBNK 6,11 2,86 13:03:12
  • SOKM 51,05 -2,11 13:03:10
  • TAVHL 266,25 -2,56 13:01:58
  • TCELL 102,50 -2,66 13:02:51
  • THYAO 296,50 -2,15 13:03:07
  • TKFEN 224,30 1,08 13:03:07
  • TOASO 261,75 -0,95 13:02:39
  • TRALT 49,74 -7,46 13:03:11
  • TRENJ 96,95 -5,87 13:02:09
  • TRMET 130,10 -6,87 13:03:06
  • TSKB 10,86 -1,36 13:02:44
  • TTKOM 55,30 -1,25 13:03:12
  • TUKAS 1,97 -1,01 13:01:03
  • TUPRS 332,00 -2,35 13:03:13
  • TURSG 6,23 -1,27 13:03:00
  • ULKER 87,80 -1,57 13:02:06
  • VAKBN 28,72 -2,45 13:02:51
  • VESTL 21,72 -2,43 13:03:10
  • YKBNK 33,30 -2,06 13:03:04
  • ZOREN 2,27 -0,87 12:59:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.