DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:35 12:35 15:02 17:25
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:36 12:35 15:02 17:25
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:37 12:36 15:01 17:24
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:38 12:36 15:01 17:23
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:39 12:36 15:01 17:23
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:41 12:36 15:00 17:22
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:42 12:37 15:00 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.