DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:19 12:26 15:02 17:24
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:20 12:27 15:01 17:24
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:21 12:27 15:01 17:23
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:22 12:27 15:00 17:23
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:27 15:00 17:22
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:28 15:00 17:22
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:28 15:00 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI