DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:15 14:50 17:13
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:16 14:50 17:13
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:16 14:50 17:12
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:16 14:49 17:12
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:16 14:49 17:11
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:13 12:17 14:49 17:11
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:14 12:17 14:48 17:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.