DOLAR 46,0989 0.12%
EURO 53,2921 0.39%
ALTIN 6.409,600,01
BITCOIN 29311002.97545%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:13 12:25 15:04 17:27
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:25 15:04 17:26
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:25 15:04 17:26
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:26 15:03 17:26
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:26 15:03 17:25
  • 27.11.2026 18 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:18 12:26 15:03 17:25
  • 28.11.2026 19 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:19 12:26 15:03 17:24
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI